이벤트
샷온라인 이벤트에 참여하고 푸짐한 혜택을 받으세요!
게시판 뷰
- 제목
- 내가 만드는 박스터 대회 EVENT
- 작성자
- 등록일
- 2019-11-25 15:30:29
- 조회수
- 15,898
안녕하세요. 샷온라인입니다.
개편된 박스터 대회는 재밌게 즐기셨나요?
다양한 코스와 홀 그리고 날씨까지 경험할 수 있게 개편된 박스터 대회!
회원 여러분께서 참여하고 싶은 박스터 대회를 만들어보세요!
♥ 내가 만드는 박스터 대회 EVENT ♥
> 이벤트 기간
- 2019년 11월 25일(월) 15시 30분 ~ 12월 1일(일)까지
> 이벤트 참여 방법
- 샷온라인 홈페이지에 접속 후 로그인을 한다.
- 홈페이지 상단의 ‘커뮤니티 메뉴’에 있는 ‘샷온이야기’를 누른다.
- 제목에 [박스터 만들기] 컨셉 이름을 적고 내용에 자신이 만들고 싶은 박스터 대회 내용을 적는다.
* 예시 [박스터 만들기] 설산에서 라운딩
- 내용에 아래의 이벤트 참여 양식을 복사하여 붙여넣은 후 참여 예시와 같이 내용을 적는다.
- 이벤트 참여 끝!
> 보상
- 보상 지급일 : 2019년 12월 4일(수) 예정
- 정성껏 작성해주신 회원 4분 추첨하여 ‘보너스 캐시 10,000원’ 지급
- 참가자 전원 ‘원 포인트 레슨 티켓 500 1장’ 지급
* 추첨하여 당첨된 4분의 설정 내용으로 12월 주말 박스터 대회가 진행됩니다.
* 보상으로 지급되는 ‘원 포인트 레슨 티켓 500’은 ‘거래불가’입니다.
* 게시글에 비속어 또는 부적절한 내용이 포함되어 있을 경우 당첨에서 제외될 수 있습니다.
* 이벤트 참여시 참여 양식과 함께 내용을 기입하지 않은 경우 보상은 지급되지 않습니다.
> 이벤트 참여 예시
컨셉 - 초록 초록한 경치를 보자!
난이도 - 쉬움
보상 - 1등 보너스캐시 / 2등 골드 골프티 / 3등 실버 골프티
1홀 – 알프하임 / 4홀 / 흐림
2홀 – 펜살리르 / 3홀 / 맑음
* 코스 / 홀 / 날씨로 설정
* 코스중 CT파크 퍼블릭 설정 불가
* 총 18홀 설정
* 날씨는 맑음 / 흐림 / 비 3개중 택1
* Par5 - 4개 / Par4 - 10개 / Par3 - 4개 로 총 72타 설정
* 12월 박스터 대회 대상자로 당첨된 회원의 보상 설정이 지급이 어려운 상품을 선정한 경우 대회 진행 시 변경될 수 있습니다.
> 이벤트 참여 형식
* 아래의 가이드선 안에 있는 형식을 마우스로 드레그하여 Ctrl + C키를 눌러서 복사 후, 게시판 내용에 Ctrl + V키를 눌러 붙여넣기 후 사용하세요.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※ 기본 대회 방식 [변경 불가]
- 라운딩 가능 횟수 2회 / 성적 제출 기회 1회 / 제한타수 PARx4
- 제출된 스코어가 가장 낮은 스코어로 순위 선정
- 동점자 발생시 성적 제출 시간이 빠른 순으로 순위 선정
※ 필수 설정 조건 [변경 불가]
- Par5 - 4개 / Par4 - 10개 / Par3 - 4개로 총 72타 설정
컨셉 -
난이도 -
보상 -
1홀 -
2홀 -
3홀 -
4홀 -
5홀 -
6홀 -
7홀 -
8홀 -
9홀 -
10홀 -
11홀 -
12홀 -
13홀 -
14홀 -
15홀 -
16홀 -
17홀 -
18홀 -
하고 싶은 말 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 박스터 대회 설정 코스 참고 자료
* 아래의 코스 참고 자료는 복사하지 않으셔도 됩니다.
알프하임 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
소소리 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
남촌 CC | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
마이다스 벨리 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
와츠 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
볼케이노 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
토켄 타도 CC 나고야 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
펜살리르 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
글라드스하임 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
헬라 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
포르네우스 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
현대 송지아 GC | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
스카이 72 하늘코스 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
아벨 플레나 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
루푸스 아레나 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
카데이거 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
펄그린 아일랜드 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
글레이거 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
CT파크 로얄 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
다이노파크 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
히든 포레스트 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
비앙카 피오르 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
세인트 베이 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
베어레이크 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
회원 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.
감사합니다.