이벤트
샷온라인 이벤트에 참여하고 푸짐한 혜택을 받으세요!
게시판 뷰
- 제목
- 도전! 신페리오 대회 이벤트 당첨자 안내
- 작성자
- 등록일
- 2012-09-27 16:12:52
- 조회수
- 5,821
안녕하세요. 샷온라인(ShotOnline) 입니다.
제 12회 샷온라인 골프 축제 기념하여 진행된 도전! 신페리오 이벤트에
많은 관심과 참여해주신 모든 회원분들께 진심으로 감사드립니다.
신페리오 방식에 따라 다음과 같이 순위가 선정되었습니다.
각 서버 1등 ~ 100등 순위이며,
신페리오 스코어 기록으로 순위가 정해진 것이오니 착오 없으시기 바랍니다.
글레이거 18홀 중 숨김 홀은 2홀/4홀/8홀/11홀/14홀/17홀 입니다.
숨김 홀을 제외한 12개 홀을 기준으로 핸디캡 계산되었습니다.
최종 신페리오 스코어가 동점인 경우 스코어 카드를 먼저 제출한 시간에 따라
순위 반영되었으니 이점 참고해 주시기 바랍니다.
자세한 기록이 궁금하신 경우는 1:1 문의를 통해 요청해주시면
본인의 개인 기록 안내드리도록 하겠습니다.
◈ 상품
순위 | 상품 |
각 서버 1등 | 마제이아 플러스 N5 100 (거래불가) |
각 서버 2등 ~ 3등 | 마제이아 플러스 N4 100 (거래불가) |
각 서버 4등 ~ 10등 | 마제이아 플러스 N3.5 100 (거래불가) |
각 서버 11등 ~ 100등 | 마제이아 플러스 N2.5 100 (거래불가) |
◈ 상품 지급 : 2012년 10월 10일(수) 정기 점검일에 일괄 지급
[발라 서버]
순위 | 캐릭터명 | 일반 | 신페리오 | 신페리오 | 스코어 카드 제출 시간 |
1 | LEECHUL69 | 60 | -3.6 | 63.60 | * |
2 | ♬Sophist♬ | 87 | 22.8 | 64.20 | * |
3 | 옥도르 | 72 | 7.2 | 64.80 | * |
4 | ♥선바위♥ | 51 | -14.4 | 65.40 | * |
5 | 최경쭈 | 50 | -15.6 | 65.60 | * |
6 | 김미현사부 | 67 | 1.2 | 65.80 | 2012-09-21 17:23:53.210 |
7 | 들‥국‥화 | 55 | -10.8 | 65.80 | 2012-09-25 11:11:02.210 |
8 | 마음의Enter2 | 60 | -6 | 66.00 | 2012-09-23 00:22:12.760 |
9 | 토니™ | 54 | -12 | 66.00 | 2012-09-24 17:05:46.303 |
10 | 껌새 | 53 | -13.2 | 66.20 | 2012-09-21 16:41:34.493 |
11 | 권똘 | 83 | 16.8 | 66.20 | 2012-09-22 11:09:44.247 |
12 | ♡cartier♡ | 53 | -13.2 | 66.20 | 2012-09-24 18:06:04.510 |
13 | 쉽~~죠~잉 | 59 | -7.2 | 66.20 | 2012-09-25 10:53:55.123 |
14 | 차살라다 | 58 | -8.4 | 66.40 | * |
15 | ♧라임♧ | 51 | -15.6 | 66.60 | 2012-09-21 23:56:09.053 |
16 | 가솔 | 57 | -9.6 | 66.60 | 2012-09-22 08:36:51.773 |
17 | ⊙二野基⊙ | 57 | -9.6 | 66.60 | 2012-09-22 23:57:13.320 |
18 | 난타가있는풍경 | 74 | 7.2 | 66.80 | 2012-09-22 15:40:09.147 |
19 | 크루즈^^♡ | 50 | -16.8 | 66.80 | 2012-09-22 16:54:37.993 |
20 | 옹고집2 | 56 | -10.8 | 66.80 | 2012-09-23 14:29:07.310 |
21 | ★식스맨 | 56 | -10.8 | 66.80 | 2012-09-24 23:48:02.523 |
22 | NARAEMOTORS | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-24 02:34:19.410 |
23 | 태양의여신 | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-22 02:23:02.013 |
24 | 마작3 | 49 | -18 | 67.00 | 2012-09-22 06:23:47.750 |
25 | *WILDSHOT* | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-22 16:25:35.677 |
26 | ☆_。꼬맹Οł」 | 49 | -18 | 67.00 | 2012-09-23 11:27:40.397 |
27 | 치파이 | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-23 15:22:00.197 |
28 | 머글짱 | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-23 17:12:34.467 |
29 | 〓JamesDean〓 | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-24 03:05:36.220 |
30 | ♡나비란♡ | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-24 11:28:40.540 |
31 | 어린동자승 | 60 | -7.2 | 67.20 | 2012-09-21 17:13:08.930 |
32 | MILD☆SEVEN | 48 | -19.2 | 67.20 | 2012-09-22 00:35:55.240 |
33 | 【똥배늑대2】 | 54 | -13.2 | 67.20 | 2012-09-22 04:27:11.213 |
34 | 테리우스서 | 54 | -13.2 | 67.20 | 2012-09-22 19:50:07.353 |
35 | 미미 | 66 | -1.2 | 67.20 | 2012-09-22 21:25:19.103 |
36 | !그랑프리! | 66 | -1.2 | 67.20 | 2012-09-23 09:56:31.443 |
37 | 천사의미소™ | 48 | -19.2 | 67.20 | 2012-09-23 13:17:31.407 |
38 | Prd뺑e | 72 | 4.8 | 67.20 | 2012-09-23 17:20:31.250 |
39 | 공간테리 | 66 | -1.2 | 67.20 | 2012-09-24 09:26:27.713 |
40 | 갈아먹을뇌 | 54 | -13.2 | 67.20 | 2012-09-25 13:13:01.190 |
41 | xkdlfn2004 | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-22 06:33:50.613 |
42 | 한가지장미 | 65 | -2.4 | 67.40 | 2012-09-22 07:43:12.243 |
43 | 마리포. | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-22 08:59:18.597 |
44 | 독수리맨 | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-22 19:10:26.983 |
45 | 목표달성하기 | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-23 12:23:07.260 |
46 | is... | 65 | -2.4 | 67.40 | 2012-09-23 20:36:23.970 |
47 | luv⌒⌒★ | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-24 01:16:08.427 |
48 | 쿨★가이 | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-25 15:02:45.023 |
49 | 흑룡의후예 | 58 | -9.6 | 67.60 | 2012-09-21 19:36:38.120 |
50 | 타격수 | 58 | -9.6 | 67.60 | 2012-09-22 10:17:19.893 |
51 | *투어스테이지 | 52 | -15.6 | 67.60 | 2012-09-22 21:18:19.433 |
52 | 트랜스포터 | 52 | -15.6 | 67.60 | 2012-09-22 21:41:25.820 |
53 | 린나이타이거 | 58 | -9.6 | 67.60 | 2012-09-23 14:00:14.787 |
54 | 호나진 | 52 | -15.6 | 67.60 | 2012-09-24 21:45:48.543 |
55 | 바람따라흐르는별빛 | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-21 17:52:47.113 |
56 | 한가지장미1111 | 69 | 1.2 | 67.80 | 2012-09-22 07:50:25.347 |
57 | 어실이 | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-22 17:56:31.113 |
58 | 세음이 | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-23 13:27:47.930 |
59 | 라이군 | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-23 14:21:01.680 |
60 | 니플! | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-24 05:50:55.197 |
61 | 저카이데나? | 63 | -4.8 | 67.80 | 2012-09-24 17:15:28.203 |
62 | 좋。은。걸˚ | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-24 17:34:02.153 |
63 | maison63 | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-25 10:09:30.967 |
64 | 싱그러운아침 | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-25 14:42:47.380 |
65 | jo7985 | 50 | -18 | 68.00 | 2012-09-21 17:35:14.373 |
66 | 발할라의새강자 | 50 | -18 | 68.00 | 2012-09-22 00:28:06.010 |
67 | 공구르네 | 80 | 12 | 68.00 | 2012-09-22 00:31:17.387 |
68 | 동박새 | 50 | -18 | 68.00 | 2012-09-22 08:25:50.103 |
69 | ◈천상지몽◈ | 56 | -12 | 68.00 | 2012-09-23 16:47:23.857 |
70 | 전신 | 50 | -18 | 68.00 | 2012-09-23 16:55:52.667 |
71 | *우자민철 | 56 | -12 | 68.00 | 2012-09-23 17:10:34.523 |
72 | 해를품은샷 | 50 | -18 | 68.00 | 2012-09-23 22:58:21.377 |
73 | 골퍼박교수 | 56 | -12 | 68.00 | 2012-09-24 19:11:57.437 |
74 | jaybang | 56 | -12 | 68.00 | 2012-09-25 13:16:37.790 |
75 | PHILIFINA | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-22 21:34:05.270 |
76 | 필드~신사 | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-21 19:08:49.493 |
77 | 산삼막걸리 | 61 | -7.2 | 68.20 | 2012-09-21 22:17:25.417 |
78 | qhrl | 61 | -7.2 | 68.20 | 2012-09-22 00:53:32.107 |
79 | 비타500ss | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-22 03:51:57.167 |
80 | 골푸쉰동1 | 67 | -1.2 | 68.20 | 2012-09-22 18:58:27.410 |
81 | 거믄동천 | 49 | -19.2 | 68.20 | 2012-09-22 19:51:18.030 |
82 | 아끼꼬짱 | 61 | -7.2 | 68.20 | 2012-09-22 20:32:43.997 |
83 | *^^*흑표범*^^* | 67 | -1.2 | 68.20 | 2012-09-22 22:44:33.773 |
84 | 나인골드킹2 | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-23 08:53:55.803 |
85 | ★황금골퍼★ | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-23 16:40:40.013 |
86 | 박원상 | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-23 21:15:06.343 |
87 | asem2 | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-25 00:33:09.340 |
88 | 힘난다™ | 60 | -8.4 | 68.40 | 2012-09-21 19:43:15.250 |
89 | *푸른초원* | 72 | 3.6 | 68.40 | 2012-09-22 12:42:37.947 |
90 | 지이미이 | 48 | -20.4 | 68.40 | 2012-09-23 00:50:49.120 |
91 | ♡모래요정™♡ | 72 | 3.6 | 68.40 | 2012-09-23 01:27:33.143 |
92 | 썬앤욱 | 60 | -8.4 | 68.40 | 2012-09-23 09:01:42.770 |
93 | 옥빛 | 54 | -14.4 | 68.40 | 2012-09-23 15:21:40.013 |
94 | ★★★★YEON★★★★ | 65 | -3.6 | 68.60 | 2012-09-22 07:56:14.157 |
95 | 벨제일 | 53 | -15.6 | 68.60 | 2012-09-22 12:07:03.897 |
96 | 현모러브 | 59 | -9.6 | 68.60 | 2012-09-22 17:33:41.273 |
97 | Ehdrkfl | 53 | -15.6 | 68.60 | 2012-09-22 19:29:17.980 |
98 | 태무칸 | 59 | -9.6 | 68.60 | 2012-09-23 18:41:15.377 |
99 | 도리왕 | 53 | -15.6 | 68.60 | 2012-09-24 09:29:41.147 |
100 | 한게임(((콜))) | 53 | -15.6 | 68.60 | 2012-09-24 16:59:49.287 |
[홀리드 서버]
순위 | 캐릭터명 | 일반 | 신페리오 | 신페리오 | 스코어 카드 제출 시간 |
1 | 남자의사랑 | 54 | -10.8 | 64.80 | * |
2 | ♥나눔(&즐거움)┘ | 51 | -14.4 | 65.40 | 2012-09-22 11:03:40.370 |
3 | 유빈♡규빈 | 63 | -2.4 | 65.40 | 2012-09-23 20:18:35.110 |
4 | 고수되기 | 80 | 14.4 | 65.60 | * |
5 | 샤크마왕 | 55 | -10.8 | 65.80 | * |
6 | 타이거야옹~ | 54 | -12 | 66.00 | 2012-09-22 08:22:02.913 |
7 | 9투5 | 66 | 0 | 66.00 | 2012-09-22 15:28:51.210 |
8 | 골드윈저 | 60 | -6 | 66.00 | 2012-09-23 13:01:32.847 |
9 | 달9go투어 | 72 | 6 | 66.00 | 2012-09-23 15:36:36.447 |
10 | 킬러21 | 48 | -18 | 66.00 | 2012-09-23 17:06:05.843 |
11 | 돌아온청운 | 48 | -18 | 66.00 | 2012-09-24 00:33:57.150 |
12 | sa-vie | 53 | -13.2 | 66.20 | * |
13 | 문신중 | 76 | 9.6 | 66.40 | 2012-09-21 18:41:37.370 |
14 | *무소유* | 58 | -8.4 | 66.40 | 2012-09-22 14:20:02.500 |
15 | 포그니. | 58 | -8.4 | 66.40 | 2012-09-24 12:22:09.863 |
16 | ♥마할꼬♥ | 63 | -3.6 | 66.60 | 2012-09-22 09:18:53.287 |
17 | 레종♥ | 51 | -15.6 | 66.60 | 2012-09-22 16:00:40.007 |
18 | @달마대사@ | 57 | -9.6 | 66.60 | 2012-09-22 19:49:59.870 |
19 | 새로운다짐 | 57 | -9.6 | 66.60 | 2012-09-24 03:22:27.943 |
20 | ♡나사랑♡ | 62 | -4.8 | 66.80 | 2012-09-22 14:52:42.017 |
21 | k화이트 | 74 | 7.2 | 66.80 | 2012-09-22 16:00:56.593 |
22 | 스틸랜드7 | 50 | -16.8 | 66.80 | 2012-09-25 11:10:04.430 |
23 | cso-1 | 73 | 6 | 67.00 | 2012-09-21 16:54:37.697 |
24 | 하리수반대믄?? | 67 | 0 | 67.00 | 2012-09-21 19:02:30.740 |
25 | 민초희 | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-22 18:38:32.360 |
26 | ⓕⓘⓖⓗⓣⓘⓝⓖ | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-22 19:43:29.290 |
27 | 한샘이^^ | 55 | -12 | 67.00 | 2012-09-24 10:49:26.447 |
28 | 기투리 | 67 | 0 | 67.00 | 2012-09-25 15:13:19.573 |
29 | 핸콕강 | 54 | -13.2 | 67.20 | 2012-09-22 00:28:40.010 |
30 | 북경오빠 | 48 | -19.2 | 67.20 | 2012-09-22 03:18:17.827 |
31 | Hollid영웅 | 48 | -19.2 | 67.20 | 2012-09-22 13:26:32.547 |
32 | 필드퀸 | 48 | -19.2 | 67.20 | 2012-09-22 20:13:03.453 |
33 | 초미 | 78 | 10.8 | 67.20 | 2012-09-23 17:15:58.280 |
34 | 뉴무궁화 | 54 | -13.2 | 67.20 | 2012-09-24 08:31:55.190 |
35 | 제이~제이 | 54 | -13.2 | 67.20 | 2012-09-24 10:27:12.777 |
36 | 18075 | 54 | -13.2 | 67.20 | 2012-09-25 00:01:03.693 |
37 | ㅁ제니스ㅁ | 84 | 16.8 | 67.20 | 2012-09-25 13:53:10.807 |
38 | 서웅주 | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-22 13:15:10.620 |
39 | 오픈하트 | 47 | -20.4 | 67.40 | 2012-09-22 21:08:20.563 |
40 | 까만물통 | 65 | -2.4 | 67.40 | 2012-09-23 10:26:28.420 |
41 | 소울맨™ | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-23 17:08:53.520 |
42 | 삼성애니카 | 53 | -14.4 | 67.40 | 2012-09-23 21:20:24.847 |
43 | ™사랑하는현정♡ | 59 | -8.4 | 67.40 | 2012-09-23 23:04:15.180 |
44 | 이스리1 | 89 | 21.6 | 67.40 | 2012-09-24 09:34:18.570 |
45 | ◈[동이]◈ | 47 | -20.4 | 67.40 | 2012-09-24 18:55:58.097 |
46 | sorentoo | 65 | -2.4 | 67.40 | 2012-09-24 19:44:26.870 |
47 | 녹두장군 | 52 | -15.6 | 67.60 | 2012-09-21 18:54:07.890 |
48 | 오경진 | 58 | -9.6 | 67.60 | 2012-09-21 19:24:51.817 |
49 | §다홍§ | 52 | -15.6 | 67.60 | 2012-09-22 00:38:38.590 |
50 | ★텐디★ | 64 | -3.6 | 67.60 | 2012-09-22 18:50:38.453 |
51 | 【ⓛⓔⓔ】 | 52 | -15.6 | 67.60 | 2012-09-23 10:10:54.443 |
52 | 이천년전에 | 58 | -9.6 | 67.60 | 2012-09-23 15:54:16.097 |
53 | 왕섭 | 64 | -3.6 | 67.60 | 2012-09-23 19:02:09.940 |
54 | ☆무우☆ | 58 | -9.6 | 67.60 | 2012-09-23 19:24:44.807 |
55 | 엘리슨 | 58 | -9.6 | 67.60 | 2012-09-23 21:57:07.120 |
56 | 메이저퀸 | 52 | -15.6 | 67.60 | 2012-09-25 09:48:15.900 |
57 | 진주대표 | 52 | -15.6 | 67.60 | 2012-09-25 14:46:21.000 |
58 | ♬아름다운청춘 | 63 | -4.8 | 67.80 | 2012-09-21 16:50:30.307 |
59 | 캡쳐맨 | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-21 19:19:51.177 |
60 | 봉팔3 | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-21 23:49:43.000 |
61 | .해바라기 | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-22 14:26:35.323 |
62 | 잠만잘껴 | 63 | -4.8 | 67.80 | 2012-09-22 16:22:33.947 |
63 | 돌아온보기너 | 63 | -4.8 | 67.80 | 2012-09-22 20:20:35.673 |
64 | 이갑효 | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-22 21:21:49.110 |
65 | onkairos | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-22 23:55:22.777 |
66 | ♬Ηappy.Νew.year♬ | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-23 00:58:01.540 |
67 | KWEUN | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-23 03:20:03.163 |
68 | 약속~♬ | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-23 18:27:43.717 |
69 | 하룡성 | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-23 18:59:49.517 |
70 | 잭니클라우쓰01 | 63 | -4.8 | 67.80 | 2012-09-23 21:11:06.230 |
71 | 양이3290 | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-23 21:32:15.400 |
72 | 두가닥 | 57 | -10.8 | 67.80 | 2012-09-23 22:38:19.417 |
73 | 텐자마카아 | 51 | -16.8 | 67.80 | 2012-09-24 00:00:01.497 |
74 | 빅토리염 | 81 | 13.2 | 67.80 | 2012-09-24 14:31:22.730 |
75 | 백만송이장미 | 62 | -6 | 68.00 | 2012-09-21 16:41:24.967 |
76 | ♥이따이따요♥ | 68 | 0 | 68.00 | 2012-09-21 20:05:04.090 |
77 | 행복드려요 | 80 | 12 | 68.00 | 2012-09-22 00:39:40.630 |
78 | 로또만이살길이다 | 56 | -12 | 68.00 | 2012-09-22 08:29:15.513 |
79 | 복복돌이 | 62 | -6 | 68.00 | 2012-09-22 16:13:21.843 |
80 | ─━그대`내품에~~ | 50 | -18 | 68.00 | 2012-09-22 22:46:49.430 |
81 | 샤프~앤드~핸섬 | 56 | -12 | 68.00 | 2012-09-23 10:00:08.740 |
82 | 노송 | 62 | -6 | 68.00 | 2012-09-23 10:51:10.850 |
83 | ★7성★ | 50 | -18 | 68.00 | 2012-09-23 14:44:44.127 |
84 | 대갈대장군 | 62 | -6 | 68.00 | 2012-09-23 22:53:04.797 |
85 | 쥬니코 | 56 | -12 | 68.00 | 2012-09-24 10:12:17.380 |
86 | 浪野一蝶 | 68 | 0 | 68.00 | 2012-09-25 02:14:19.933 |
87 | 자꾸보면혼나 | 56 | -12 | 68.00 | 2012-09-25 14:38:29.803 |
88 | nick8do | 61 | -7.2 | 68.20 | 2012-09-21 16:38:02.490 |
89 | 수늬™ | 67 | -1.2 | 68.20 | 2012-09-21 17:24:45.997 |
90 | ㉿싱글남주형™ | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-22 01:10:43.493 |
91 | 뒷집총각 | 67 | -1.2 | 68.20 | 2012-09-22 13:57:35.467 |
92 | moire | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-22 15:56:37.680 |
93 | 다듬질 | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-22 18:30:50.340 |
94 | 유신유능 | 61 | -7.2 | 68.20 | 2012-09-22 22:05:12.930 |
95 | 오!필승 | 67 | -1.2 | 68.20 | 2012-09-23 20:53:10.253 |
96 | §장관§ | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-23 21:56:21.537 |
97 | 썬랜드 | 55 | -13.2 | 68.20 | 2012-09-25 09:21:33.317 |
98 | 천상쓰나미 | 72 | 3.6 | 68.40 | 2012-09-21 19:38:12.700 |
99 | 정국장 | 54 | -14.4 | 68.40 | 2012-09-21 22:09:22.863 |
100 | 쉰지애 | 60 | -8.4 | 68.40 | 2012-09-22 00:03:15.223 |
감사합니다.