확률 정보
샷온라인의 각종 확률에 대한 정보를 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
 - 클럽 재활용 시스템 획득 확률 안내
 - 작성자
 
- 등록일
 - 2025-04-17 10:11:35
 - 조회수
 - 1,025
 
안녕하세요. 샷온라인입니다.  | |||||||||
클럽 재활용 시스템에서 미리보기 후 최종 획득 확률을 안내해 드립니다.  | |||||||||
클럽 재활용 시스템에서 최종 획득 확률은 아이템 종류와 순서에 상관없이  | |||||||||
각 슬롯에 등장한 아이템 등급의 조합에 따라 획득 확률이 결정됩니다.  | |||||||||
예) 아래의 조합은 등장 순서는 다르지만 획득 확률은 동일합니다.  | |||||||||
슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | 슬롯5  | |||||
초록색  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | |||||
10.1770%  | 10.1770%  | 26.5487%  | 26.5487%  | 26.5487%  | |||||
슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | 슬롯5  | |||||
초록색  | 흰색  | 흰색  | 초록색  | 흰색  | |||||
10.1770%  | 26.5487%  | 26.5487%  | 10.1770%  | 26.5487%  | |||||
미리보기 시 아이템 등장 확률은 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있으니 참고 부탁드립니다.  | |||||||||
※ 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서  | |||||||||
     반올림하여 표시하였습니다.  | |||||||||
     이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.  | |||||||||
> 최초 획득 시 획득 확률  | |||||||||
* 보상 레벨 1  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | 슬롯5  | ||||
조합1  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||
20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | |||||
* 보상 레벨 2  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | 슬롯5  | ||||
조합1  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||
8.7452%  | 22.8137%  | 22.8137%  | 22.8137%  | 22.8137%  | |||||
조합2  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||
10.1770%  | 10.1770%  | 26.5487%  | 26.5487%  | 26.5487%  | |||||
조합3  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | ||||
12.1693%  | 12.1693%  | 12.1693%  | 31.7460%  | 31.7460%  | |||||
조합4  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | ||||
15.1316%  | 15.1316%  | 15.1316%  | 15.1316%  | 39.4737%  | |||||
조합5  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||
20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | |||||
* 보상 레벨 3  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | 슬롯5  | ||||
조합1  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||
5.1546%  | 23.7113%  | 23.7113%  | 23.7113%  | 23.7113%  | |||||
조합2  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | ||||
3.7313%  | 17.1642%  | 17.1642%  | 17.1642%  | 44.7761%  | |||||
조합3  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | ||||
2.9240%  | 13.4503%  | 13.4503%  | 35.0877%  | 35.0877%  | |||||
조합4  | 파란색  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||
2.4038%  | 11.0577%  | 28.8462%  | 28.8462%  | 28.8462%  | |||||
조합5  | 파란색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||
2.0408%  | 24.4898%  | 24.4898%  | 24.4898%  | 24.4898%  | |||||
조합6  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||
6.3291%  | 6.3291%  | 29.1139%  | 29.1139%  | 29.1139%  | |||||
조합7  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | ||||
4.3103%  | 4.3103%  | 19.8276%  | 19.8276%  | 51.7241%  | |||||
조합8  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | ||||
3.2680%  | 3.2680%  | 15.0327%  | 39.2157%  | 39.2157%  | |||||
조합9  | 파란색  | 파란색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||
2.6316%  | 2.6316%  | 31.5789%  | 31.5789%  | 31.5789%  | |||||
조합10  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | ||||
8.1967%  | 8.1967%  | 8.1967%  | 37.7049%  | 37.7049%  | |||||
조합11  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | 흰색  | ||||
5.1020%  | 5.1020%  | 5.1020%  | 23.4694%  | 61.2245%  | |||||
조합12  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 흰색  | 흰색  | ||||
3.7037%  | 3.7037%  | 3.7037%  | 44.4444%  | 44.4444%  | |||||
조합13  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | ||||
11.6279%  | 11.6279%  | 11.6279%  | 11.6279%  | 53.4884%  | |||||
조합14  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 흰색  | ||||
6.2500%  | 6.2500%  | 6.2500%  | 6.2500%  | 75.0000%  | |||||
조합15  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||
20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | |||||
* 보상 레벨 4  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | 슬롯5  | ||||
조합1  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||
6.5421%  | 23.3645%  | 23.3645%  | 23.3645%  | 23.3645%  | |||||
조합2  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | ||||
3.5533%  | 12.6904%  | 12.6904%  | 12.6904%  | 58.3756%  | |||||
조합3  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | ||||
2.4390%  | 8.7108%  | 8.7108%  | 40.0697%  | 40.0697%  | |||||
조합4  | 빨간색  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||
1.8568%  | 6.6313%  | 30.5040%  | 30.5040%  | 30.5040%  | |||||
조합5  | 빨간색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||
1.4989%  | 24.6253%  | 24.6253%  | 24.6253%  | 24.6253%  | |||||
조합6  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||
7.8652%  | 7.8652%  | 28.0899%  | 28.0899%  | 28.0899%  | |||||
조합7  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | 초록색  | ||||
3.9106%  | 3.9106%  | 13.9665%  | 13.9665%  | 64.2458%  | |||||
조합8  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | 초록색  | 초록색  | ||||
2.6022%  | 2.6022%  | 9.2937%  | 42.7509%  | 42.7509%  | |||||
조합9  | 빨간색  | 빨간색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||
1.9499%  | 1.9499%  | 32.0334%  | 32.0334%  | 32.0334%  | |||||
조합10  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | ||||
9.8592%  | 9.8592%  | 9.8592%  | 35.2113%  | 35.2113%  | |||||
조합11  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | 초록색  | ||||
4.3478%  | 4.3478%  | 4.3478%  | 15.5280%  | 71.4286%  | |||||
조합12  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 초록색  | 초록색  | ||||
2.7888%  | 2.7888%  | 2.7888%  | 45.8167%  | 45.8167%  | |||||
조합13  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | ||||
13.2075%  | 13.2075%  | 13.2075%  | 13.2075%  | 47.1698%  | |||||
조합14  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 초록색  | ||||
4.8951%  | 4.8951%  | 4.8951%  | 4.8951%  | 80.4196%  | |||||
조합15  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||
20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | |||||
* 보상 레벨 5  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | 슬롯5  | ||||
조합1  | 금색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||
6.6667%  | 23.3333%  | 23.3333%  | 23.3333%  | 23.3333%  | |||||
조합2  | 금색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | ||||
4.1667%  | 14.5833%  | 14.5833%  | 14.5833%  | 52.0833%  | |||||
조합3  | 금색  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | ||||
3.0303%  | 10.6061%  | 10.6061%  | 37.8788%  | 37.8788%  | |||||
조합4  | 금색  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||
2.3810%  | 8.3333%  | 29.7619%  | 29.7619%  | 29.7619%  | |||||
조합5  | 금색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||
1.9608%  | 24.5098%  | 24.5098%  | 24.5098%  | 24.5098%  | |||||
조합6  | 금색  | 금색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||
8.0000%  | 8.0000%  | 28.0000%  | 28.0000%  | 28.0000%  | |||||
조합7  | 금색  | 금색  | 빨간색  | 빨간색  | 파란색  | ||||
4.6512%  | 4.6512%  | 16.2791%  | 16.2791%  | 58.1395%  | |||||
조합8  | 금색  | 금색  | 빨간색  | 파란색  | 파란색  | ||||
3.2787%  | 3.2787%  | 11.4754%  | 40.9836%  | 40.9836%  | |||||
조합9  | 금색  | 금색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||
2.5316%  | 2.5316%  | 31.6456%  | 31.6456%  | 31.6456%  | |||||
조합10  | 금색  | 금색  | 금색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||
10.0000%  | 10.0000%  | 10.0000%  | 35.0000%  | 35.0000%  | |||||
조합11  | 금색  | 금색  | 금색  | 빨간색  | 파란색  | ||||
5.2632%  | 5.2632%  | 5.2632%  | 18.4211%  | 65.7895%  | |||||
조합12  | 금색  | 금색  | 금색  | 파란색  | 파란색  | ||||
3.5714%  | 3.5714%  | 3.5714%  | 44.6429%  | 44.6429%  | |||||
조합13  | 금색  | 금색  | 금색  | 금색  | 빨간색  | ||||
13.3333%  | 13.3333%  | 13.3333%  | 13.3333%  | 46.6667%  | |||||
조합14  | 금색  | 금색  | 금색  | 금색  | 파란색  | ||||
6.0606%  | 6.0606%  | 6.0606%  | 6.0606%  | 75.7576%  | |||||
조합15  | 금색  | 금색  | 금색  | 금색  | 금색  | ||||
20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | 20.0000%  | |||||
> 추가 획득 1회 시 획득 확률  | |||||||||
* 보상 레벨 1  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | |||||
조합1  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
* 보상 레벨 2  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | |||||
조합1  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
조합2  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | |||||
11.3300%  | 29.5567%  | 29.5567%  | 29.5567%  | ||||||
조합3  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | |||||
13.8554%  | 13.8554%  | 36.1446%  | 36.1446%  | ||||||
조합4  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | |||||
17.8295%  | 17.8295%  | 17.8295%  | 46.5116%  | ||||||
조합5  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
* 보상 레벨 3  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | |||||
조합1  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
조합2  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 초록색  | |||||
29.5567%  | 29.5567%  | 29.5567%  | 11.3300%  | ||||||
조합3  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | 파란색  | |||||
32.4324%  | 32.4324%  | 32.4324%  | 2.7027%  | ||||||
조합4  | 흰색  | 흰색  | 초록색  | 초록색  | |||||
36.1446%  | 36.1446%  | 13.8554%  | 13.8554%  | ||||||
조합5  | 흰색  | 흰색  | 초록색  | 파란색  | |||||
40.5405%  | 40.5405%  | 15.5405%  | 3.3784%  | ||||||
조합6  | 흰색  | 흰색  | 파란색  | 파란색  | |||||
46.1538%  | 46.1538%  | 3.8462%  | 3.8462%  | ||||||
조합7  | 흰색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | |||||
46.5116%  | 17.8295%  | 17.8295%  | 17.8295%  | ||||||
조합8  | 흰색  | 초록색  | 초록색  | 파란색  | |||||
54.0541%  | 20.7207%  | 20.7207%  | 4.5045%  | ||||||
조합9  | 흰색  | 초록색  | 파란색  | 파란색  | |||||
64.5161%  | 24.7312%  | 5.3763%  | 5.3763%  | ||||||
조합10  | 흰색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | |||||
80.0000%  | 6.6667%  | 6.6667%  | 6.6667%  | ||||||
조합11  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
조합12  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 파란색  | |||||
31.0811%  | 31.0811%  | 31.0811%  | 6.7568%  | ||||||
조합13  | 초록색  | 초록색  | 파란색  | 파란색  | |||||
41.0714%  | 41.0714%  | 8.9286%  | 8.9286%  | ||||||
조합14  | 초록색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | |||||
60.5263%  | 13.1579%  | 13.1579%  | 13.1579%  | ||||||
조합15  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
* 보상 레벨 4  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | |||||
조합1  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
조합2  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 파란색  | |||||
31.0811%  | 31.0811%  | 31.0811%  | 6.7568%  | ||||||
조합3  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | 빨간색  | |||||
32.6705%  | 32.6705%  | 32.6705%  | 1.9886%  | ||||||
조합4  | 초록색  | 초록색  | 파란색  | 파란색  | |||||
41.0714%  | 41.0714%  | 8.9286%  | 8.9286%  | ||||||
조합5  | 초록색  | 초록색  | 파란색  | 빨간색  | |||||
43.8931%  | 43.8931%  | 9.5420%  | 2.6718%  | ||||||
조합6  | 초록색  | 초록색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
47.1311%  | 47.1311%  | 2.8689%  | 2.8689%  | ||||||
조합7  | 초록색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | |||||
60.5263%  | 13.1579%  | 13.1579%  | 13.1579%  | ||||||
조합8  | 초록색  | 파란색  | 파란색  | 빨간색  | |||||
66.8605%  | 14.5349%  | 14.5349%  | 4.0698%  | ||||||
조합9  | 초록색  | 파란색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
74.6753%  | 16.2338%  | 4.5455%  | 4.5455%  | ||||||
조합10  | 초록색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
84.5588%  | 5.1471%  | 5.1471%  | 5.1471%  | ||||||
조합11  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
조합12  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 빨간색  | |||||
30.4878%  | 30.4878%  | 30.4878%  | 8.5366%  | ||||||
조합13  | 파란색  | 파란색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
39.0625%  | 39.0625%  | 10.9375%  | 10.9375%  | ||||||
조합14  | 파란색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
54.3478%  | 15.2174%  | 15.2174%  | 15.2174%  | ||||||
조합15  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
* 보상 레벨 5  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | 슬롯4  | |||||
조합1  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
조합2  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 빨간색  | |||||
30.4878%  | 30.4878%  | 30.4878%  | 8.5366%  | ||||||
조합3  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | 금색  | |||||
32.4675%  | 32.4675%  | 32.4675%  | 2.5974%  | ||||||
조합4  | 파란색  | 파란색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
39.0625%  | 39.0625%  | 10.9375%  | 10.9375%  | ||||||
조합5  | 파란색  | 파란색  | 빨간색  | 금색  | |||||
42.3729%  | 42.3729%  | 11.8644%  | 3.3898%  | ||||||
조합6  | 파란색  | 파란색  | 금색  | 금색  | |||||
46.2963%  | 46.2963%  | 3.7037%  | 3.7037%  | ||||||
조합7  | 파란색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
54.3478%  | 15.2174%  | 15.2174%  | 15.2174%  | ||||||
조합8  | 파란색  | 빨간색  | 빨간색  | 금색  | |||||
60.9756%  | 17.0732%  | 17.0732%  | 4.8780%  | ||||||
조합9  | 파란색  | 빨간색  | 금색  | 금색  | |||||
69.4444%  | 19.4444%  | 5.5556%  | 5.5556%  | ||||||
조합10  | 파란색  | 금색  | 금색  | 금색  | |||||
80.6452%  | 6.4516%  | 6.4516%  | 6.4516%  | ||||||
조합11  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
조합12  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | 금색  | |||||
30.4348%  | 30.4348%  | 30.4348%  | 8.6957%  | ||||||
조합13  | 빨간색  | 빨간색  | 금색  | 금색  | |||||
38.8889%  | 38.8889%  | 11.1111%  | 11.1111%  | ||||||
조합14  | 빨간색  | 금색  | 금색  | 금색  | |||||
53.8462%  | 15.3846%  | 15.3846%  | 15.3846%  | ||||||
조합15  | 금색  | 금색  | 금색  | 금색  | |||||
25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | 25.0000%  | ||||||
> 추가 획득 2회 시 획득 확률  | |||||||||
* 보상 레벨 1  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | ||||||
조합1  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
* 보상 레벨 2  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | ||||||
조합1  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
조합2  | 초록색  | 흰색  | 흰색  | ||||||
16.0839%  | 41.9580%  | 41.9580%  | |||||||
조합3  | 초록색  | 초록색  | 흰색  | ||||||
21.6981%  | 21.6981%  | 56.6038%  | |||||||
조합4  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
* 보상 레벨 3  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | ||||||
조합1  | 흰색  | 흰색  | 흰색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
조합2  | 흰색  | 흰색  | 초록색  | ||||||
41.9580%  | 41.9580%  | 16.0839%  | |||||||
조합3  | 흰색  | 흰색  | 파란색  | ||||||
48.0000%  | 48.0000%  | 4.0000%  | |||||||
조합4  | 흰색  | 초록색  | 초록색  | ||||||
56.6038%  | 21.6981%  | 21.6981%  | |||||||
조합5  | 흰색  | 초록색  | 파란색  | ||||||
68.1818%  | 26.1364%  | 5.6818%  | |||||||
조합6  | 흰색  | 파란색  | 파란색  | ||||||
85.7143%  | 7.1429%  | 7.1429%  | |||||||
조합7  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
조합8  | 초록색  | 초록색  | 파란색  | ||||||
45.0980%  | 45.0980%  | 9.8039%  | |||||||
조합9  | 초록색  | 파란색  | 파란색  | ||||||
69.6970%  | 15.1515%  | 15.1515%  | |||||||
조합10  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
* 보상 레벨 4  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | ||||||
조합1  | 초록색  | 초록색  | 초록색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
조합2  | 초록색  | 초록색  | 파란색  | ||||||
45.0980%  | 45.0980%  | 9.8039%  | |||||||
조합3  | 초록색  | 초록색  | 빨간색  | ||||||
48.5232%  | 48.5232%  | 2.9536%  | |||||||
조합4  | 초록색  | 파란색  | 파란색  | ||||||
69.6970%  | 15.1515%  | 15.1515%  | |||||||
조합5  | 초록색  | 파란색  | 빨간색  | ||||||
78.2313%  | 17.0068%  | 4.7619%  | |||||||
조합6  | 초록색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||||
89.1473%  | 5.4264%  | 5.4264%  | |||||||
조합7  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
조합8  | 파란색  | 파란색  | 빨간색  | ||||||
43.8596%  | 43.8596%  | 12.2807%  | |||||||
조합9  | 파란색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||||
64.1026%  | 17.9487%  | 17.9487%  | |||||||
조합10  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
* 보상 레벨 5  | |||||||||
   | 슬롯1  | 슬롯2  | 슬롯3  | ||||||
조합1  | 파란색  | 파란색  | 파란색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
조합2  | 파란색  | 파란색  | 빨간색  | ||||||
43.8596%  | 43.8596%  | 12.2807%  | |||||||
조합3  | 파란색  | 파란색  | 금색  | ||||||
48.0769%  | 48.0769%  | 3.8462%  | |||||||
조합4  | 파란색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||||
64.1026%  | 17.9487%  | 17.9487%  | |||||||
조합5  | 파란색  | 빨간색  | 금색  | ||||||
73.5294%  | 20.5882%  | 5.8824%  | |||||||
조합6  | 파란색  | 금색  | 금색  | ||||||
86.2069%  | 6.8966%  | 6.8966%  | |||||||
조합7  | 빨간색  | 빨간색  | 빨간색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||
조합8  | 빨간색  | 빨간색  | 금색  | ||||||
43.7500%  | 43.7500%  | 12.5000%  | |||||||
조합9  | 빨간색  | 금색  | 금색  | ||||||
63.6364%  | 18.1818%  | 18.1818%  | |||||||
조합10  | 금색  | 금색  | 금색  | ||||||
33.3333%  | 33.3333%  | 33.3333%  | |||||||

                
                
                
                






웹젠 PC방의 특별한 혜택!