업데이트
샷온라인의 업데이트 정보를 신속하게 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
- 2016년 5월 12일 업데이트 안내 [세인트베이 리뉴얼]
- 작성자
- 등록일
- 2016-05-11 12:03:16
- 조회수
- 8,088
안녕하세요. 샷온라인(ShotOnline)입니다.
5월 12일 정기 점검을 통해 세인트베이 리뉴얼이 예정되어 있습니다.
리뉴얼 되는 사항은 아래의 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.
■ 세인트베이 2차 리뉴얼
지난 2월 세인트베이 코스가 새롭게 변화 된 이후 많은 회원님들께서 좋은 의견을 보내 주셨습니다.
회원님들께서 보내주신 의견을 바탕으로 2차 리뉴얼이 진행 되었으며,
아래의 내용을 확인하시고 세인트베이에서 더욱 즐거운 라운딩을 진행하시기 바랍니다.
① 기존 세인트베이 대비 이글, 버디 달성 시 획득하는 NG 양이 상향 되었습니다.
■ 기존 세인트베이 대비
타이틀 | 버디 | 이글 |
초보자 | 0 | 0 |
아마추어 | 0 | 0 |
세미프로 | 0 | 0 |
투어프로 | 0 | 0 |
시니어 | 70% 증가 | 90% 증가 |
마스터프로 | 70% 증가 | 90% 증가 |
로얄프로 | 70% 증가 | 94% 증가 |
그랜드 로얄 프로 I | 70% 증가 | 94% 증가 |
그랜드 로얄 프로 II | 70% 증가 | 94% 증가 |
내셔널 프로 I | 70% 증가 | 94% 증가 |
내셔널 프로 II | 70% 증가 | 94% 증가 |
내셔널 프로 III | 70% 증가 | 94% 증가 |
월드 프로 I | 70% 증가 | 94% 증가 |
월드 프로 II | 70% 증가 | 94% 증가 |
월드 프로 III | 70% 증가 | 94% 증가 |
■ 글레이거 대비
타이틀 | 버디 | 이글 |
초보자 | 0 | 0 |
아마추어 | 0 | 0 |
세미프로 | 0 | 0 |
투어프로 | 0 | 0 |
시니어 | 20% 증가 | 20% 증가 |
마스터프로 | 20% 증가 | 20% 증가 |
로얄프로 | 20% 증가 | 20% 증가 |
그랜드 로얄 프로 I | 20% 증가 | 20% 증가 |
그랜드 로얄 프로 II | 20% 증가 | 20% 증가 |
내셔널 프로 I | 20% 증가 | 20% 증가 |
내셔널 프로 II | 20% 증가 | 20% 증가 |
내셔널 프로 III | 20% 증가 | 20% 증가 |
월드 프로 I | 20% 증가 | 20% 증가 |
월드 프로 II | 20% 증가 | 20% 증가 |
월드 프로 III | 20% 증가 | 20% 증가 |
② 바 스피드
- 세인트베이의 바 스피드가 기존보다 20% 하향 조정 되었습니다.
감사합니다.