업데이트
샷온라인의 업데이트 정보를 신속하게 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
- SOWC 획득 포인트 변경 안내
- 작성자
- 등록일
- 2017-04-04 10:52:07
- 조회수
- 9,489
안녕하세요. 샷온라인입니다.
SOWC 가 시범 적용된 지 4개월이 지났습니다.
SOWC를 이용하시는 많은 유저분께서 언랭크 등급에 머무르고 있었고, 올라가기 힘들다는 것을 파악했습니다.
그래서 4월에는 1차적으로 좀 더 높은 BBB+등급까지는 패배하더라도 올라 갈 수 있도록 패치를 진행하였습니다.
BBB+등급을 달성해서 5% EXP도 획득해 보세요.!!!
회원님들의 더욱 원활하고 재미있는 SOWC 참여를 위하여,
4월부터 진행되는 SOWC 에 변동 사항이 적용되어 아래 표를 통해 안내 드리니,
참고하시어 게임 이용에 불편 없으시길 바랍니다.
▒ S.O.W.C 패배 시 획득 포인트 변경
등급 | 승리 결과 | 패배 결과(ASIS) | 패배 결과(TOBE) | |||||||||
3UP | 2UP | 1UP | 니어핀승 | 종료패배 | 3DOWN | 2DOWN | 1DOWN | 종료패배 | 3DOWN | 2DOWN | 1DOWN | |
챔피언 | 11 | 10 | 9 | 8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -10 | -9 | -8 | -7 |
SSS+ | 11 | 10 | 9 | 8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -10 | -9 | -8 | -7 |
SSS | 11 | 10 | 9 | 8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -10 | -9 | -8 | -7 |
SS | 11 | 10 | 9 | 8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -10 | -9 | -8 | -7 |
S | 11 | 10 | 9 | 8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -10 | -9 | -8 | -7 |
AAA+ | 11 | 10 | 9 | 8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -8 | -7 | -6 | -5 |
AAA | 11 | 10 | 9 | 8 | -8 | -6 | -5 | -4 | -8 | -6 | -5 | -4 |
AA | 11 | 10 | 9 | 8 | -8 | -5 | -4 | -3 | -8 | -5 | -4 | -3 |
A | 11 | 10 | 9 | 8 | -8 | -4 | -3 | -2 | -8 | -4 | -3 | -2 |
BBB+ | 11 | 10 | 9 | 8 | -6 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
BBB | 11 | 10 | 9 | 8 | -6 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
BB | 11 | 10 | 9 | 8 | -6 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
B | 11 | 10 | 9 | 8 | -6 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
CCC+ | 11 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
CCC | 11 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
CC | 11 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
C | 11 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
DDD+ | 11 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
DDD | 11 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
DD | 11 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
D | 11 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
UNRANK | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
앞으로도 좀 더 재미있는 SOWC가 되기 위해 불편한 사항을 파악해서 패치 해 나갈 계획 입니다.
SOWC에 대한 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
감사합니다.