공지사항
샷온라인 이용 시 공지사항을 항상 참고해주세요!
게시판 뷰
- 제목
- [공지] 7월 썸머 대회 대회 결과 발표(수정)
- 작성자
- 등록일
- 2015-07-15 16:18:01
- 조회수
- 17,098
7월 썸머 대회에 참여해 주신 회원님들께 감사 드리며,
대회 성적을 아래와 같이 안내 해 드립니다.
※ [ 찾기창 (Ctrl+F) ]을 이용하시면, 찾고자 하시는 캐릭터명을 쉽게 찾을 수 있습니다.
7월 썸머 대회 결과(102레벨 이상) | ||||||||
순위 | 캐릭터명 | 레벨 | 서버 | 1차 대회 | 2차 대회 성적 | 3차 대회 성적 | 4차 대회 성적 | 합계 |
1 | 후덜덜~! | 146 | 발라 | 47 | 41 | 47 | 47 | 182 |
2 | 정훈플라워 | 146 | 홀리드 | 48 | 42 | 46 | 47 | 183 |
3 | No1★Tigers | 146 | 홀리드 | 50 | 41 | 46 | 48 | 185 |
4 | 바라바라박 | 146 | 발라 | 48 | 44 | 49 | 49 | 190 |
5 | 천둥소리↗ | 145 | 발라 | 50 | 46 | 47 | 49 | 192 |
6 | 특별공휴일 | 148 | 홀리드 | 51 | 44 | 48 | 51 | 194 |
7 | 차프로123 | 148 | 홀리드 | 52 | 45 | 46 | 51 | 194 |
8 | *레전드박지성* | 153 | 발라 | 46 | 47 | 49 | 53 | 195 |
9 | ☞짱프로☜ | 143 | 발라 | 48 | 47 | 50 | 51 | 196 |
10 | 믐1 | 132 | 홀리드 | 53 | 45 | 49 | 52 | 199 |
11 | joonny | 143 | 발라 | 51 | 46 | 51 | 54 | 202 |
12 | 멎진밸런스 | 130 | 홀리드 | 53 | 44 | 53 | 52 | 202 |
13 | Å*ⓓⓐⓝⓓⓨ | 147 | 홀리드 | 54 | 46 | 50 | 53 | 203 |
14 | ≪버즈≫ | 146 | 홀리드 | 52 | 48 | 51 | 54 | 205 |
15 | bjiokn | 150 | 홀리드 | 51 | 48 | 51 | 55 | 205 |
16 | ㉧ㅣ㉧ㅑ㉠│™ | 141 | 발라 | 52 | 48 | 51 | 54 | 205 |
17 | 켈빈홍 | 131 | 홀리드 | 54 | 44 | 53 | 55 | 206 |
18 | 나의벗™ | 136 | 홀리드 | 53 | 47 | 51 | 55 | 206 |
19 | 울산뿌잉 | 147 | 홀리드 | 51 | 48 | 53 | 54 | 206 |
20 | 데몬짱 | 134 | 홀리드 | 51 | 48 | 48 | 59 | 206 |
21 | 新&=시츄복 | 147 | 홀리드 | 51 | 48 | 54 | 54 | 207 |
22 | ─━서방™━─ | 134 | 발라 | 52 | 47 | 53 | 55 | 207 |
23 | 내가조선의엘다다 | 141 | 발라 | 53 | 43 | 48 | 63 | 207 |
24 | 더플라이 | 145 | 발라 | 53 | 46 | 53 | 55 | 207 |
25 | 루나★ | 144 | 홀리드 | 52 | 46 | 56 | 53 | 207 |
26 | Shot★Queen | 145 | 발라 | 54 | 48 | 52 | 53 | 207 |
27 | 자연미 | 147 | 홀리드 | 52 | 45 | 52 | 59 | 208 |
28 | 군배 | 145 | 발라 | 54 | 45 | 51 | 58 | 208 |
29 | ⊙二野基⊙ | 129 | 발라 | 56 | 46 | 50 | 57 | 209 |
30 | forevershot | 139 | 발라 | 54 | 46 | 51 | 58 | 209 |
31 | 말잘하면_공ㅉr™ | 141 | 홀리드 | 52 | 49 | 49 | 59 | 209 |
32 | 우주미남 | 142 | 발라 | 53 | 50 | 50 | 57 | 210 |
33 | 산적왕 | 153 | 발라 | 53 | 49 | 53 | 55 | 210 |
34 | 랭킹2위 | 127 | 발라 | 56 | 48 | 51 | 55 | 210 |
35 | 야루쟝 | 149 | 홀리드 | 54 | 51 | 50 | 55 | 210 |
36 | 카밀라지존 | 138 | 발라 | 54 | 52 | 52 | 53 | 211 |
37 | 그해...겨울바다. | 145 | 홀리드 | 53 | 46 | 56 | 56 | 211 |
38 | ™샤.오.링™ | 126 | 발라 | 53 | 45 | 55 | 58 | 211 |
39 | 희진샷 | 121 | 발라 | 57 | 46 | 54 | 54 | 211 |
40 | 초록비까꿍 | 121 | 홀리드 | 59 | 49 | 51 | 53 | 212 |
41 | ★천상★바디™ | 149 | 홀리드 | 58 | 49 | 53 | 53 | 213 |
42 | ♥♡담세♡♥ | 133 | 발라 | 57 | 47 | 54 | 55 | 213 |
43 | 드래곤우더2 | 124 | 발라 | 58 | 46 | 52 | 58 | 214 |
44 | sksrhadlek | 143 | 발라 | 56 | 50 | 54 | 54 | 214 |
45 | 아름지기 | 129 | 발라 | 56 | 48 | 54 | 56 | 214 |
46 | 후훗오빠 | 127 | 홀리드 | 57 | 47 | 52 | 58 | 214 |
47 | Shot★King | 144 | 발라 | 53 | 48 | 55 | 59 | 215 |
48 | ◎MV◎ | 143 | 홀리드 | 59 | 47 | 51 | 58 | 215 |
49 | C.P.company | 148 | 발라 | 54 | 50 | 61 | 51 | 216 |
50 | 이글포인트~ | 125 | 홀리드 | 54 | 46 | 54 | 62 | 216 |
51 | ♡우도 | 129 | 홀리드 | 58 | 49 | 54 | 56 | 217 |
52 | *구름에달가듯이* | 134 | 홀리드 | 57 | 51 | 55 | 54 | 217 |
53 | 도칸스 | 129 | 발라 | 56 | 50 | 55 | 56 | 217 |
54 | 『새로운시작』 | 127 | 발라 | 58 | 48 | 55 | 56 | 217 |
55 | 南無阿彌陀佛 | 134 | 발라 | 55 | 52 | 57 | 54 | 218 |
56 | *모나무르* | 132 | 발라 | 54 | 50 | 59 | 56 | 219 |
57 | 세아월드 | 136 | 홀리드 | 54 | 52 | 56 | 57 | 219 |
58 | [블랙맘바]∴no.1™ | 129 | 발라 | 58 | 49 | 53 | 59 | 219 |
59 | ♧Nameless_Player♧ | 138 | 발라 | 57 | 47 | 57 | 58 | 219 |
60 | ♥이따이따요♥ | 140 | 홀리드 | 53 | 55 | 53 | 58 | 219 |
61 | gugung | 144 | 발라 | 55 | 51 | 57 | 57 | 220 |
62 | 『Pinocchio.BaDa』™ | 137 | 홀리드 | 56 | 51 | 56 | 57 | 220 |
63 | 동백골드 | 129 | 홀리드 | 57 | 48 | 56 | 59 | 220 |
64 | w-월드~퀸 | 134 | 발라 | 55 | 49 | 56 | 60 | 220 |
65 | MJ.G.A | 125 | 발라 | 54 | 51 | 57 | 58 | 220 |
66 | ─━*천지소유자*━─ | 128 | 홀리드 | 58 | 47 | 54 | 61 | 220 |
67 | 굿짱아짱 | 133 | 홀리드 | 59 | 48 | 54 | 59 | 220 |
68 | 비제이씨~앙 | 129 | 발라 | 59 | 51 | 55 | 56 | 221 |
69 | 어방사거리 | 143 | 발라 | 59 | 49 | 54 | 59 | 221 |
70 | 전라도망치 | 126 | 홀리드 | 59 | 50 | 55 | 58 | 222 |
71 | 내가슴에너 | 127 | 홀리드 | 58 | 50 | 53 | 61 | 222 |
72 | 멀탱 | 137 | 발라 | 60 | 48 | 55 | 59 | 222 |
73 | 어느겨울º | 144 | 발라 | 59 | 47 | 57 | 60 | 223 |
74 | ArtOfFace | 133 | 발라 | 59 | 51 | 55 | 58 | 223 |
75 | 공자 | 130 | 홀리드 | 58 | 51 | 55 | 60 | 224 |
76 | ☆★모두홧팅★☆ | 123 | 홀리드 | 59 | 52 | 54 | 59 | 224 |
77 | ◈해밀◈ | 135 | 홀리드 | 58 | 54 | 56 | 57 | 225 |
78 | **엘리시안** | 132 | 홀리드 | 60 | 51 | 57 | 57 | 225 |
79 | ★붉은노을★ | 129 | 발라 | 56 | 51 | 59 | 59 | 225 |
80 | 샤오링거사 | 148 | 발라 | 58 | 51 | 56 | 61 | 226 |
81 | ◎라~온◎ | 136 | 홀리드 | 59 | 53 | 55 | 59 | 226 |
82 | tery44 | 129 | 홀리드 | 61 | 50 | 55 | 60 | 226 |
83 | ♧sionsung♧ | 134 | 홀리드 | 56 | 50 | 59 | 62 | 227 |
84 | dogtete | 129 | 발라 | 59 | 52 | 58 | 58 | 227 |
85 | ♧골프의황태자™♧ | 143 | 발라 | 56 | 48 | 54 | 69 | 227 |
86 | 원고래 | 144 | 홀리드 | 57 | 51 | 60 | 59 | 227 |
87 | 라이어♬ | 134 | 홀리드 | 60 | 51 | 59 | 57 | 227 |
88 | 민준민솔 | 145 | 홀리드 | 59 | 51 | 59 | 59 | 228 |
89 | 야누스데이 | 118 | 발라 | 60 | 52 | 57 | 59 | 228 |
90 | 물꼬 | 145 | 홀리드 | 59 | 51 | 61 | 57 | 228 |
91 | 가야산성v | 132 | 발라 | 63 | 50 | 59 | 56 | 228 |
92 | ★백야★ | 145 | 발라 | 63 | 53 | 55 | 57 | 228 |
93 | ★은가비★☆ª | 129 | 홀리드 | 62 | 52 | 54 | 60 | 228 |
94 | 피콜로! | 127 | 홀리드 | 60 | 53 | 58 | 57 | 228 |
95 | 로드마스타1 | 121 | 발라 | 59 | 52 | 58 | 59 | 228 |
96 | WHiteTiger | 125 | 발라 | 57 | 49 | 57 | 66 | 229 |
97 | 해결사1 | 141 | 발라 | 57 | 55 | 55 | 62 | 229 |
98 | 벨제일 | 139 | 발라 | 57 | 51 | 57 | 64 | 229 |
99 | 스카이앤 | 123 | 홀리드 | 62 | 55 | 55 | 57 | 229 |
100 | ▩은빛나기▩ | 146 | 홀리드 | 54 | 52 | 61 | 63 | 230 |
101 | LOCK | 146 | 홀리드 | 53 | 54 | 64 | 59 | 230 |
102 | ㉧i뿐♡롱㉧r~~♥♥ | 144 | 발라 | 56 | 52 | 58 | 64 | 230 |
103 | piano | 129 | 발라 | 60 | 54 | 59 | 57 | 230 |
104 | 효리뺨때린넘 | 121 | 홀리드 | 60 | 49 | 61 | 61 | 231 |
105 | 동그란달 | 129 | 홀리드 | 60 | 52 | 58 | 61 | 231 |
106 | !그랑프리! | 128 | 발라 | 60 | 55 | 58 | 58 | 231 |
107 | ★★Harmonies★★ | 145 | 발라 | 58 | 56 | 57 | 61 | 232 |
108 | J.I.ROM | 123 | 홀리드 | 60 | 55 | 57 | 60 | 232 |
109 | ▤Min☞ⓔ▤ | 142 | 홀리드 | 56 | 55 | 61 | 60 | 232 |
110 | 부싯돌원 | 142 | 발라 | 60 | 52 | 60 | 60 | 232 |
111 | 두가닥 | 141 | 홀리드 | 58 | 49 | 62 | 64 | 233 |
112 | RLADOSWKD | 129 | 발라 | 58 | 52 | 64 | 59 | 233 |
113 | ~굿샷임다~ | 135 | 발라 | 58 | 53 | 60 | 62 | 233 |
114 | ¨ⓦⓞⓐⓘⓝⓘ¨ | 129 | 발라 | 60 | 55 | 56 | 62 | 233 |
115 | 소울~ | 143 | 발라 | 60 | 58 | 50 | 67 | 235 |
116 | 무로2000 | 114 | 발라 | 62 | 54 | 58 | 61 | 235 |
117 | Å⊙ne˚˚˚。☆ | 134 | 발라 | 63 | 52 | 59 | 62 | 236 |
118 | 해태부라보콘 | 140 | 홀리드 | 56 | 57 | 63 | 60 | 236 |
119 | ★식스맨 | 120 | 발라 | 66 | 55 | 57 | 58 | 236 |
120 | 파졸 | 123 | 홀리드 | 62 | 58 | 60 | 57 | 237 |
121 | 석양™ | 136 | 홀리드 | 57 | 56 | 64 | 61 | 238 |
122 | isen | 120 | 홀리드 | 66 | 53 | 56 | 63 | 238 |
123 | ⓞⓝ | 116 | 발라 | 67 | 53 | 53 | 65 | 238 |
124 | !!들꽃!! | 119 | 발라 | 67 | 54 | 56 | 63 | 240 |
125 | 야노니자 | 111 | 홀리드 | 66 | 53 | 62 | 60 | 241 |
126 | 정대식 | 134 | 발라 | 61 | 59 | 55 | 67 | 242 |
127 | 헐랭이샷11 | 128 | 발라 | 65 | 56 | 61 | 60 | 242 |
128 | 번개소문19 | 126 | 발라 | 59 | 60 | 60 | 65 | 244 |
129 | 헤리쟌 | 146 | 홀리드 | 64 | 55 | 61 | 64 | 244 |
130 | ♬『응큼한☆눈빛』♬ | 121 | 홀리드 | 62 | 57 | 64 | 62 | 245 |
131 | 곰돌이오 | 129 | 홀리드 | 58 | 55 | 71 | 61 | 245 |
132 | ...ㅅㅅㅅ... | 120 | 홀리드 | 66 | 54 | 60 | 66 | 246 |
133 | 일구akdxhd | 128 | 홀리드 | 69 | 56 | 62 | 59 | 246 |
134 | 짱고LOVE | 145 | 발라 | 63 | 57 | 58 | 68 | 246 |
135 | 샛별같이 | 137 | 홀리드 | 61 | 58 | 63 | 64 | 246 |
136 | 카렝이 | 130 | 홀리드 | 61 | 60 | 64 | 62 | 247 |
137 | 유노아이 | 132 | 홀리드 | 67 | 53 | 65 | 62 | 247 |
138 | 그린ㄴH | 144 | 발라 | 61 | 58 | 71 | 60 | 250 |
139 | 미리온 | 122 | 홀리드 | 67 | 56 | 64 | 63 | 250 |
140 | 권왕무적 | 136 | 홀리드 | 66 | 57 | 64 | 63 | 250 |
141 | JEJU-Woods | 129 | 발라 | 65 | 57 | 65 | 64 | 251 |
142 | 권똘 | 113 | 발라 | 77 | 58 | 57 | 59 | 251 |
143 | van.ink | 131 | 홀리드 | 59 | 58 | 66 | 68 | 251 |
144 | 삼전™ | 125 | 발라 | 65 | 59 | 62 | 66 | 252 |
145 | ★하얀설원★ | 131 | 홀리드 | 64 | 64 | 62 | 62 | 252 |
146 | ⊙→3.6.5→행복⊙ | 129 | 발라 | 64 | 59 | 63 | 67 | 253 |
147 | 거북수 | 142 | 홀리드 | 64 | 56 | 71 | 63 | 254 |
148 | 엘리잡 | 127 | 홀리드 | 66 | 55 | 64 | 69 | 254 |
149 | 응급111 | 112 | 발라 | 70 | 56 | 64 | 64 | 254 |
150 | 찐고메 | 140 | 홀리드 | 70 | 59 | 67 | 59 | 255 |
151 | HappyWoman | 132 | 홀리드 | 71 | 54 | 58 | 73 | 256 |
152 | ""파도"" | 126 | 발라 | 66 | 60 | 66 | 65 | 257 |
153 | ▒▒앞으로▒▒ | 133 | 홀리드 | 70 | 55 | 68 | 65 | 258 |
154 | oo참이oo | 119 | 홀리드 | 72 | 58 | 69 | 60 | 259 |
155 | 왕바홀 | 112 | 홀리드 | 67 | 59 | 67 | 66 | 259 |
156 | ☆그린이조아★ | 134 | 발라 | 71 | 64 | 64 | 61 | 260 |
157 | 큐피트의화살 | 129 | 발라 | 75 | 55 | 64 | 67 | 261 |
158 | 원온홀아웃? | 123 | 홀리드 | 74 | 56 | 68 | 64 | 262 |
159 | 빔보 | 125 | 발라 | 73 | 52 | 66 | 72 | 263 |
160 | 죽을힘을다해 | 128 | 홀리드 | 67 | 65 | 69 | 62 | 263 |
161 | money2008 | 126 | 발라 | 61 | 60 | 71 | 71 | 263 |
162 | ~~차도리^^* | 139 | 발라 | 66 | 64 | 70 | 64 | 264 |
163 | 조은사람들(여친) | 143 | 발라 | 64 | 58 | 64 | 78 | 264 |
164 | -자유투어- | 126 | 홀리드 | 67 | 62 | 66 | 70 | 265 |
165 | 딸캉 | 128 | 발라 | 64 | 60 | 72 | 69 | 265 |
166 | 인격나온아제 | 128 | 홀리드 | 71 | 60 | 67 | 67 | 265 |
167 | 간느2 | 132 | 홀리드 | 65 | 62 | 68 | 71 | 266 |
168 | 카스코7 | 154 | 발라 | 61 | 53 | 70 | 83 | 267 |
169 | 크라크3 | 124 | 발라 | 62 | 59 | 69 | 78 | 268 |
170 | 카스~~ | 141 | 홀리드 | 67 | 59 | 78 | 78 | 282 |
7월 썸머 대회 결과(101레벨 이하) | ||||||||
순위 | 캐릭터명 | 레벨 | 서버 | 1차 대회 성적 | 2차 대회 성적 | 3차 대회 성적 | 4차 대회 성적 | 합계 |
1 | 시다제1 | 101 | 발라 | 46 | 42 | 44 | 38 | 170 |
2 | 디자인실장 | 101 | 발라 | 46 | 42 | 45 | 38 | 171 |
3 | ★★★★공자★★★★ | 99 | 발라 | 48 | 42 | 45 | 41 | 176 |
4 | 新入生 | 99 | 발라 | 51 | 47 | 54 | 47 | 199 |
5 | 아제~틱 | 100 | 홀리드 | 54 | 48 | 55 | 43 | 200 |
6 | 00장미 | 92 | 발라 | 55 | 52 | 51 | 46 | 204 |
7 | 와이? | 75 | 홀리드 | 55 | 49 | 56 | 50 | 210 |
8 | ★너도바람꽃 | 101 | 발라 | 54 | 49 | 57 | 51 | 211 |
9 | 슈가레이레너드♡ | 98 | 발라 | 56 | 51 | 56 | 51 | 214 |
10 | 최프로↗ | 73 | 홀리드 | 57 | 51 | 61 | 53 | 222 |
11 | *거머리* | 98 | 발라 | 59 | 55 | 54 | 55 | 223 |
12 | ㉿또박이-1 | 86 | 홀리드 | 61 | 51 | 55 | 56 | 223 |
13 | 다음샷온라인 | 71 | 홀리드 | 57 | 56 | 60 | 51 | 224 |
14 | º흑협º | 58 | 홀리드 | 56 | 46 | 52 | 71 | 225 |
15 | 【명품관】™ | 53 | 홀리드 | 61 | 58 | 58 | 49 | 226 |
16 | sixtool | 98 | 홀리드 | 59 | 55 | 61 | 51 | 226 |
17 | ◀조회장▶ | 27 | 홀리드 | 59 | 59 | 55 | 54 | 227 |
18 | 78iotrhtr | 62 | 홀리드 | 59 | 53 | 62 | 55 | 229 |
19 | 최프로☜ | 67 | 홀리드 | 58 | 56 | 63 | 52 | 229 |
20 | 벨제임^*^ | 99 | 발라 | 64 | 55 | 59 | 52 | 230 |
21 | ‡아르테미스‡ | 29 | 홀리드 | 60 | 58 | 62 | 55 | 235 |
22 | 초암티코 | 46 | 홀리드 | 64 | 57 | 61 | 53 | 235 |
23 | 퍼트라인 | 45 | 홀리드 | 63 | 52 | 64 | 56 | 235 |
24 | 천상의바우 | 87 | 홀리드 | 67 | 58 | 56 | 54 | 235 |
25 | 霧花 | 78 | 발라 | 65 | 56 | 59 | 57 | 237 |
26 | 나는최고다 | 62 | 홀리드 | 62 | 56 | 67 | 54 | 239 |
27 | 라떼홀릭 | 99 | 발라 | 67 | 56 | 62 | 57 | 242 |
28 | 보우턴왼발 | 99 | 발라 | 63 | 59 | 65 | 56 | 243 |
29 | ~나꿍꼬또기싱꿍꼬또 | 27 | 홀리드 | 65 | 61 | 58 | 61 | 245 |
30 | 단디바라 | 52 | 홀리드 | 69 | 64 | 70 | 53 | 256 |
31 | 마담King | 99 | 발라 | 73 | 60 | 62 | 63 | 258 |
32 | 크라우디아 | 89 | 홀리드 | 69 | 66 | 65 | 59 | 259 |
33 | 마리娥 | 93 | 홀리드 | 70 | 65 | 69 | 61 | 265 |
7월 썸머 대회에 참여해 주신 회원님들께 감사 드리며,
앞으로도 즐거운 대회를 준비하여 회원님들께 안내 해 드리겠습니다.
감사합니다.